RUANGBICARA.co.id – Universitas Negeri Lampung (UNILA) telah resmi membuka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa berprestasi.
SNBP memungkinkan penerimaan tanpa tes tambahan, dengan nilai raport menjadi faktor utama dalam seleksi.
BACA JUGA:Â Pusing Belum Lulus Karena Skripsi? Coba Tips Ini, Dijamin Cepat Jadi Sarjana
Nilai Raport SNBP UNILA 2023 Jadi Acuan
Melihat data nilai raport SNBP UNILA 2023, rata-rata nilai yang diterima bervariasi tergantung pada program studi. Beberapa jurusan unggulan seperti Kedokteran, Farmasi, dan Keperawatan memiliki standar nilai raport yang tinggi, dengan rata-rata di atas 90.
Namun, ada juga program studi seperti Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol yang memiliki rata-rata nilai raport lebih rendah, yaitu 86,08.
Berikut beberapa nilai raport rata-rata SNBP UNILA 2023:
No | Prodi | Nilai Raport |
---|---|---|
1 | Sosiologi | 89,95 |
2 | Rekayasa Nanoteknologi | 89,71 |
3 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 87,53 |
4 | Ilmu Komunikasi | 91,35 |
5 | Keperawatan | 93,66 |
6 | Manajemen | 92,82 |
7 | Pengobat Tradisional | 87,04 |
8 | Ilmu Informasi Dan Perpustakaan | 90,05 |
9 | Paramedik Veteriner | 87,10 |
10 | Teknik Lingkungan | 90,29 |
11 | Manajemen Perkantoran Digital | 87,15 |
12 | Perbankan Dan Keuangan | 87,00 |
13 | Antropologi | 89,27 |
14 | Kedokteran Hewan | 91,18 |
15 | Kesehatan Masyarakat (Sikia Banyuwangi) | 89,01 |
16 | Ilmu Politik | 89,72 |
17 | Teknologi Sains Data | 91,12 |
18 | Bahasa Inggris | 87,83 |
19 | Kedokteran | 93,78 |
20 | Teknologi Radiologi Pencitraan | 86,27 |
21 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 89,75 |
22 | Fisika | 88,38 |
23 | Perpajakan | 86,88 |
24 | Akuakultur | 89,79 |
25 | Kebidanan | 91,22 |
26 | Akuakultur (Sikia Banyuwangi) | 88,35 |
27 | Psikologi | 92,67 |
28 | Kedokteran Gigi | 92,61 |
29 | Teknologi Hasil Perikanan | 89,32 |
30 | Teknik Industri | 90,50 |
31 | Manajemen Perhotelan | 87,45 |
32 | Teknik Robotika Dan Kecerdasan Buatan | 89,97 |
33 | Ilmu Sejarah | 88,79 |
34 | Studi Kejepangan | 89,14 |
35 | Ekonomi Pembangunan | 90,49 |
36 | Destinasi Pariwisata | 87,80 |
37 | Biologi | 89,97 |
38 | Teknik Elektro | 89,70 |
39 | Statistika | 90,53 |
40 | Akuntansi | 87,83 |
41 | Ilmu Hukum | 91,97 |
42 | Teknik Gigi | 86,40 |
43 | Farmasi | 93,76 |
44 | Kedokteran Hewan (Sikia Banyuwangi) | 88,78 |
45 | Matematika | 89,94 |
46 | Manajemen Pemasaran | 87,49 |
47 | Kimia | 89,47 |
48 | Administrasi Publik | 90,42 |
49 | Keperawatan | 87,70 |
50 | Ekonomi Islam | 90,26 |
51 | Gizi | 92,50 |
52 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | 86,08 |
53 | Ilmu Hubungan Internasional | 90,76 |
54 | Kesehatan Masyarakat | 92,86 |
55 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 91,12 |
56 | Sistem Informasi | 86,66 |
57 | Teknologi Laboratorium Medik | 86,36 |
58 | Akuntansi | 92,07 |
59 | Fisioterapi | 87,75 |
60 | Perpustakaan | 86,69 |
61 | Teknik Biomedis | 90,90 |
62 | Sistem Informasi | 91,14 |
Konsistensi Nilai Jadi Kunci Kelulusan
Berdasarkan survei peserta SNBP sebelumnya, konsistensi nilai raport menjadi faktor utama kelulusan. Sebanyak 72% siswa yang diterima memiliki nilai raport yang stabil atau meningkat.
Bahkan, 60% dari mereka tidak menyertakan piagam prestasi, menunjukkan bahwa nilai raport yang konsisten tetap menjadi penentu utama.