Harga Emas Antam Anjlok, Gift Series dan Edisi Khusus Juga Turun

Emas Batangan Reguler

Berat Harga Dasar Harga (+Pajak PPh 0.25%)
0.5 gr Rp1.016.000 Rp1.018.540
1 gr Rp1.932.000 Rp1.936.830
2 gr Rp3.804.000 Rp3.813.510
3 gr Rp5.681.000 Rp5.695.203
5 gr Rp9.435.000 Rp9.458.588
10 gr Rp18.815.000 Rp18.862.038
25 gr Rp46.912.000 Rp47.029.280
50 gr Rp93.745.000 Rp93.979.363
100 gr Rp187.412.000 Rp187.880.530
250 gr Rp468.265.000 Rp469.435.663
500 gr Rp936.320.000 Rp938.660.800
1.000 gr Rp1.872.600.000 Rp1.877.281.500

Emas Gift Series dan Edisi Khusus

Jenis Berat Harga Dasar Harga (+Pajak)
Gift Series 0.5 gr Rp1.086.000 Rp1.088.715
Gift Series 1 gr Rp2.082.000 Rp2.087.205
Selamat Idul Fitri 5 gr Rp10.270.000 Rp10.295.675
Imlek 8 gr Rp15.924.671 Rp15.964.483
Imlek 88 gr Rp172.588.278 Rp173.019.749
Batik Seri III 10 gr Rp19.820.000 Rp19.869.550
Batik Seri III 20 gr Rp38.840.000 Rp38.937.100

Perak Murni

Berat Harga Dasar Harga Termasuk PPN 11%
250 gr Rp5.862.500 Rp6.507.375
500 gr Rp11.325.000 Rp12.570.750

Perak Heritage

Berat Harga Dasar Harga Termasuk PPN 11%
31.1 gr Rp1.227.258 Rp1.362.256
186.6 gr Rp6.242.871 Rp6.929.587

Liontin Batik Seri III

Berat Harga Dasar PPN 1.65% PPN 1.1% + PPh 0.25%
8 gr Rp17.539.634 Rp17.829.038 Rp17.776.419

BACA JUGA: Harga Emas Antam Logam Mulia Merosot, Investor Harus Panik atau Malah Serbu?

Dengan tren penurunan harga emas saat ini, masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat mempertimbangkan momen ini sebagai peluang. Namun, tetap bijak dalam mengambil keputusan dengan mengikuti perkembangan pasar terkini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *