| Berat (gram) | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0.5 gr | 1.034.000 |
| 1 gr | 1.968.000 |
| 2 gr | 3.876.000 |
| 3 gr | 5.789.000 |
| 5 gr | 9.615.000 |
| 10 gr | 19.175.000 |
| 25 gr | 47.812.000 |
| 50 gr | 95.545.000 |
| 100 gr | 191.012.000 |
| 250 gr | 477.265.000 |
| 500 gr | 954.320.000 |
| 1000 gr | 1.908.600.000 |
Apa Penyebab Kenaikan?
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai faktor penyebab kenaikan harga emas Antam. Namun, biasanya harga emas dipengaruhi oleh beberapa faktor global, seperti pergerakan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, serta minat investor terhadap aset safe haven seperti emas.
BACA JUGA: Pemerintah Butuh Rp10.000 Triliun untuk Infrastruktur 2025–2026, Sri Mulyani Ungkap Begini
Pantau terus update harga emas harian untuk mengetahui perkembangan selanjutnya.






