Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) semakin diminati karena memungkinkan siswa diterima tanpa melalui ujian tertulis, asalkan memiliki nilai rapor yang unggul.
BACA JUGA:Â Dengan Rata-rata Nilai Rapor Segini, Kamu Bisa Dipastikan Lulus SNBP UNTIRTA 2025 Semua Jurusan
Bagi kamu yang ingin lolos di SNBP USU, memahami standar nilai rapor tiap program studi sangat penting. Berdasarkan data tahun sebelumnya, berikut ini rata-rata nilai rapor yang perlu dicapai:
- Semester 1: 80-85
- Semester 5: 85-90
Maka konsistensi nilai rapor dari semester 1 hingga semester 5 menjadi kunci utama keberhasilan. Siswa yang nilai rapornya terus meningkat memiliki peluang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang stagnan atau sering fluktuatif.
Program Studi dengan Rata-rata Nilai Tertinggi
Beberapa program studi di USU memiliki standar nilai rapor yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Berikut adalah daftar prodi dengan rata-rata nilai rapor tertinggi:
PRODI USU | STRATA | NILAI RAPORT |
---|---|---|
Bahasa Jepang | D-III | 88,01 |
Teknik Informatika | D-III | 88,27 |
Ilmu Politik | S1 | 89,51 |
Akuntansi | D-III | 88,02 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 90,85 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 89,65 |
Perjalanan Wisata | D-III | 87,48 |
Teknik Industri | S1 | 92,20 |
Peternakan | S1 | 89,39 |
Farmasi | S1 | 93,64 |
Bahasa Inggris | D-III | 88,01 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 89,55 |
Agribisnis | S1 | 91,68 |
Etno Musikologi | S1 | 88,34 |
Keuangan | D-III | 87,76 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 92,93 |
Metrologi dan Instrumentasi | D-III | 87,49 |
Teknologi Informasi | S1 | 93,05 |
Pendidikan Dokter | S1 | 93,37 |
Sastra Cina | S1 | 88,56 |
Sastra Daerah untuk Sastra Batak | S1 | 88,38 |
Ilmu Sejarah | S1 | 88,77 |
Kimia | S1 | 89,30 |
Ilmu Hukum | S1 | 92,48 |
Teknik Sipil | S1 | 91,17 |
Manajemen | S1 | 93,68 |
Agroekoteknologi | S1 | 91,52 |
Ilmu Komputer | S1 | 92,72 |
Sastra Jepang | S1 | 88,74 |
Gizi | S1 | 90,46 |
Fisika | S1 | 88,95 |
Sastra Inggris | S1 | 89,23 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 90,92 |
Teknik Elektro | S1 | 90,23 |
Kimia | D-III | 86,87 |
Perpustakaan | D-III | 86,01 |
Antropologi Sosial | S1 | 89,01 |
Statistika | D-III | 87,29 |
Analis Farmasi dan Makanan | D-III | 86,22 |
Sastra Arab | S1 | 88,61 |
Arsitektur | S1 | 90,09 |
Teknik Mesin | S1 | 89,34 |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 89,90 |
Kesekretariatan | D-III | 86,37 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 91,48 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 92,56 |
Fisika | D-III | 87,84 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 89,63 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 89,04 |
Akuntansi | S1 | 92,70 |
Administrasi Perpajakan | D-III | 88,06 |
Sosiologi | S1 | 89,71 |
Psikologi | S1 | 91,43 |
Keteknikan Pertanian | S1 | 90,01 |
Teknik Lingkungan | S1 | 90,53 |
Teknik Kimia | S1 | 90,07 |
Kehutanan | S1 | 91,04 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 90,19 |
Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | S1 | 88,33 |
Kewirausahaan | S1 | 89,04 |
Biologi | S1 | 89,83 |
Sastra Indonesia | S1 | 88,98 |
Matematika | S1 | 89,53 |
Tips
Menurut survei, konsistensi nilai rapor menjadi indikator utama yang diperhatikan dalam seleksi SNBP. Berikut adalah data mengenai konsistensi nilai rapor siswa yang berhasil lolos:
- 72%: Nilai cenderung naik, dengan 1-2 nilai yang stagnan atau turun.
- 12%: Nilai fluktuatif lebih dari 3 poin.
- 9%: Nilai selalu naik di semua mata pelajaran.
- 7%: Nilai cenderung stabil tanpa perubahan.
Meskipun nilai rapor adalah faktor utama, prestasi non-akademik juga memberikan nilai tambah. Namun, kamu tidak perlu khawatir jika tidak memiliki piagam prestasi. Faktanya, 60% siswa yang lolos SNBP tidak menyertakan piagam prestasi dalam pendaftaran.
Cara Menghitung Rata-rata Nilai Rapor
Kemudian, agar lebih mudah, berikut langkah menghitung rata-rata nilai rapor:
- Jumlahkan nilai semua semester (1-5).
- Bagi hasil penjumlahan dengan jumlah semester.
Contoh:
Jika nilai kamu adalah: 90, 93, 94, 93, 91, maka rata-rata nilai rapor:
(90+93+94+93+91)/5=92,2(90 + 93 + 94 + 93 + 91) / 5 = 92,2
BACA JUGA:Â Syarat Lulus SNBP UNDIP 2025 Semua Jurusan, Kamu Harus Punya Rata-Rata Nilai Rapor Segini
Agar peluang lolos SNBP USU semakin besar, pastikan nilai rapor kamu memenuhi standar rata-rata minimal yang ditentukan program studi pilihan. Jangan lupa, konsistensi nilai dan prestasi menjadi faktor penentu lainnya. Persiapkan diri sebaik mungkin, dan semoga sukses di SNPMB 2025!