Berikut adalah data yang telah dirapikan dalam format tabel untuk mempermudah pembacaan:
| Tanggal | Tempat Duduk Terjual | Okupansi |
|---|---|---|
| 21 Maret 2025 | 4.735 | 26% |
| 22 Maret 2025 | 5.962 | 33% |
| 23 Maret 2025 | 6.241 | 35% |
| 24 Maret 2025 | 4.240 | 24% |
| 25 Maret 2025 | 4.180 | 23% |
| 26 Maret 2025 | 5.448 | 28% |
| 27 Maret 2025 | 7.576 | 39% |
| 28 Maret 2025 | 9.144 | 47% |
| 29 Maret 2025 | 8.286 | 42% |
| 30 Maret 2025 | 6.221 | 35% |
| 31 Maret 2025 | 4.992 | 28% |
| 01 April 2025 | 8.642 | 48% |
| 02 April 2025 | 11.685 | 66% |
| 03 April 2025 | 16.846 | 94% |
| 04 April 2025 | 17.755 | 91% |
| 05 April 2025 | 17.300 | 89% |
| 06 April 2025 | 17.249 | 88% |
| 07 April 2025 | 16.338 | 84% |
| 08 April 2025 | 14.478 | 81% |
| 09 April 2025 | 9.848 | 55% |
| 10 April 2025 | 4.433 | 25% |
| 11 April 2025 | 3.591 | 20% |
Imbauan
Melihat tingginya minat masyarakat, KAI Daop 6 mengimbau pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal agar tidak kehabisan.
Feni juga menyarankan calon penumpang yang belum mendapatkan tiket pada tanggal keberangkatan yang diinginkan untuk mempertimbangkan alternatif jadwal lainnya.
“Kami menyediakan fitur connecting train pada aplikasi Access by KAI yang dapat dimanfaatkan pelanggan untuk mencari alternatif perjalanan. Selain itu, masyarakat juga bisa menggunakan program KA Motor Gratis (Motis) yang diselenggarakan oleh DJKA Kemenhub. Pendaftaran KA Motis telah dibuka sejak 8 Maret 2025,” tambahnya.
BACA JUGA: Tiket Laris Terjual, Berikut 5 KA dan Stasiun Tujuan Favorit Wilayah KAI Daop 6
Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan Online Travel Agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI.












