Daftar UKT
Selain itu, UNSRI menawarkan banyak pilihan program studi dari berbagai fakultas seperti Ekonomi, Teknik, Hukum, Pertanian, Kedokteran, hingga Ilmu Komputer dengan biaya UKT terjangkau. Kamu bisa memilih sesuai minat dan kemampuan.
| Fakultas | Kode | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT per Semester |
|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi | 171042 | S1 | Akuntansi | Rp. 7.200.000 |
| 171039 | S1 | Ekonomi Pembangunan | Rp. 7.200.000 | |
| 171041 | S1 | Manajemen | Rp. 7.200.000 | |
| Fakultas Hukum | 171040 | S1 | Ilmu Hukum | Rp. 7.800.000 |
| Fakultas Teknik | 171020 | S1 | Arsitektur | Rp. 9.120.000 |
| 171005 | S1 | Teknik Elektro | Rp. 9.120.000 | |
| 171032 | S1 | Teknik Geologi | Rp. 9.120.000 | |
| 171003 | S1 | Teknik Kimia | Rp. 9.120.000 | |
| 171004 | S1 | Teknik Mesin | Rp. 9.120.000 | |
| 171002 | S1 | Teknik Pertambangan | Rp. 9.120.000 | |
| 171001 | S1 | Teknik Sipil | Rp. 9.120.000 | |
| Fakultas Kedokteran | 171024 | S1 | Ilmu Keperawatan | Rp. 9.900.000 |
| 171006 | S1 | Pendidikan Dokter | IPI: Rp. 200.000.000 (sekali) Preklinik: Rp. 30.000.000/semester Klinik: Rp. 40.000.000/semester | |
| 9171006 | S1 | Pendidikan Dokter (WNA) | Dikonfirmasikan Kemudian | |
| 171007 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | Rp. 13.200.000 | |
| 171033 | S1 | Psikologi | Rp. 12.000.000 | |
| Fakultas Pertanian | 171012 | S1 | Agribisnis | Rp. 4.900.000 |
| 171029 | S1 | Agroekoteknologi | Rp. 4.900.000 | |
| 171035 | S1 | Agronomi | Rp. 4.900.000 | |
| 171022 | S1 | Budidaya Perairan | Rp. 4.900.000 | |
| 171034 | S1 | Ilmu Tanah | Rp. 4.900.000 | |
| 171030 | S1 | Peternakan | Rp. 4.900.000 | |
| 171036 | S1 | Proteksi Tanaman | Rp. 4.900.000 | |
| 171014 | S1 | Teknik Pertanian | Rp. 4.900.000 | |
| 171023 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 4.900.000 | |
| 171013 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | Rp. 4.900.000 | |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | 171051 | S1 | Bimbingan dan Konseling | Rp. 5.520.000 |
| 171053 | S1 | PAUD | Rp. 5.520.000 | |
| 171049 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 5.520.000 | |
| 171048 | S1 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | Rp. 5.520.000 | |
| 171016 | S1 | Pendidikan Biologi | Rp. 5.520.000 | |
| 171047 | S1 | Pendidikan Ekonomi | Rp. 5.520.000 | |
| 171018 | S1 | Pendidikan Fisika | Rp. 5.520.000 | |
| 171046 | S1 | Pendidikan Sejarah | Rp. 5.520.000 | |
| 171025 | S1 | Pendidikan Teknik Mesin | Rp. 5.520.000 | |
| 171017 | S1 | Pendidikan Kimia | Rp. 5.520.000 | |
| 171015 | S1 | Pendidikan Matematika | Rp. 5.520.000 | |
| 171055 | S1 | Pendidikan Masyarakat | Rp. 5.520.000 | |
| 171050 | S1 | Penjaskes | Rp. 5.520.000 | |
| 171052 | S1 | PGSD | Rp. 5.520.000 | |
| 171045 | S1 | PPKn | Rp. 5.520.000 | |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 171043 | S1 | Administrasi Publik | Rp. 6.480.000 |
| 171056 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | Rp. 7.800.000 | |
| 171054 | S1 | Ilmu Komunikasi | Rp. 7.800.000 | |
| 171044 | S1 | Sosiologi | Rp. 6.480.000 | |
| Fakultas MIPA | 171011 | S1 | Biologi | Rp. 2.250.000 |
| 171031 | S1 | Farmasi | Rp. 6.250.000 | |
| 171009 | S1 | Fisika | Rp. 2.250.000 | |
| 171021 | S1 | Ilmu Kelautan | Rp. 2.250.000 | |
| 171010 | S1 | Kimia | Rp. 2.250.000 | |
| 171008 | S1 | Matematika | Rp. 2.250.000 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | 171028 | S1 | Sistem Informasi | Rp. 8.000.000 |
| 171026 | S1 | Sistem Komputer | Rp. 8.000.000 | |
| 171027 | S1 | Teknik Informatika | Rp. 8.000.000 | |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | 171037 | S1 | Gizi | Rp. 7.500.000 |
| 171019 | S1 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Rp. 6.500.000 | |
| 171038 | S1 | Kesehatan Lingkungan | Rp. 7.500.000 |
UKT Jenjang D3
| Fakultas | Kode | Jenjang | Program Studi | Biaya UKT per Semester |
|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi | 171057 | D3 | Akuntansi | Rp. 4.400.000 |
| 171061 | D3 | Kesekretariatan | Rp. 4.400.000 | |
| Fakultas Ilmu Komputer | 171060 | D3 | Komputerisasi Akuntansi | Rp. 5.600.000 |
| 171059 | D3 | Manajemen Informatika | Rp. 5.600.000 | |
| 171058 | D3 | Teknik Komputer | Rp. 5.600.000 |
Sebagai penutup, jalur mandiri UNSRI 2025 bisa menjadi jalan alternatif bagi kamu yang belum lolos SNBT.
BACA JUGA:Â Gagal Masuk PTN lewat UTBK-SNBT 2025? Jangan Khawatir, Untirta Ada Jalur Kilat Tanpa Tes Asal Modal Ini
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, termasuk memperhatikan proses pengajuan UKT, kamu tetap bisa kuliah di kampus negeri dengan biaya yang terjangkau.












