Waspada Profit Taking, Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Rekor Baru

Daftar Lengkap

Harga diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB.

Emas Batangan

  • 0,5 gr: Rp1.111.000 (Rp1.113.778 +PPh 0,25%)

  • 1 gr: Rp2.122.000 (Rp2.127.305 +PPh 0,25%)

  • 2 gr: Rp4.184.000 (Rp4.194.460 +PPh 0,25%)

  • 5 gr: Rp10.385.000 (Rp10.410.963 +PPh 0,25%)

  • 10 gr: Rp20.715.000 (Rp20.766.788 +PPh 0,25%)

  • 25 gr: Rp51.662.000 (Rp51.791.155 +PPh 0,25%)

  • 50 gr: Rp103.245.000 (Rp103.503.113 +PPh 0,25%)

  • 100 gr: Rp206.412.000 (Rp206.928.030 +PPh 0,25%)

  • 250 gr: Rp515.765.000 (Rp517.054.413 +PPh 0,25%)

  • 500 gr: Rp1.031.320.000 (Rp1.033.898.300 +PPh 0,25%)

  • 1.000 gr: Rp2.062.600.000 (Rp2.067.756.500 +PPh 0,25%)

Gift Series

  • 0,5 gr: Rp1.181.000 (Rp1.183.953 +PPh 0,25%)

  • 1 gr: Rp2.272.000 (Rp2.277.680 +PPh 0,25%)

Edisi Khusus

  • Selamat Idul Fitri 5 gr: Rp11.220.000 (Rp11.248.050 +PPh 0,25%)

  • Imlek 8 gr: Rp17.444.671 (Rp17.488.283 +PPh 0,25%)

  • Imlek 88 gr: Rp189.308.278 (Rp189.781.549 +PPh 0,25%)

  • Batik Seri III 10 gr: Rp21.720.000 (Rp21.774.300 +PPh 0,25%)

  • Batik Seri III 20 gr: Rp42.640.000 (Rp42.746.600 +PPh 0,25%)

Perak Murni

  • 250 gr: Rp5.800.000 (Rp6.438.000 termasuk PPN 11%)

  • 500 gr: Rp11.200.000 (Rp12.432.000 termasuk PPN 11%)

Perak Heritage

  • 31,1 gr: Rp1.219.482 (Rp1.353.625 termasuk PPN 11%)

  • 186,6 gr: Rp6.196.216 (Rp6.877.800 termasuk PPN 11%)

BACA JUGA: Ramalan Harga Emas Bulan Ini: Bisa Melonjak ke Atas Rp2,5 Juta per Gram?

Liontin Batik Seri III

  • 8 gr: Rp17.275.456 (Rp17.560.501 PPN 1,65%) | (Rp17.508.675 PPN 1,1% + PPh 22 0,25%)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *