Wajah Baru Bermunculan
Selain itu, dua taipan kembali masuk daftar, salah satunya Eddy Kusnadi Sariaatmadja. Saham Elang Mahkota Teknologi (Emtek) hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu, didorong ekspektasi pasar terhadap IPO Super Bank Indonesia pada Desember 2025.
Sementara itu, Hartati Murdaya menjadi wajah baru dalam daftar tahun ini. Presiden Direktur Central Cipta Murdaya tersebut menggantikan mendiang suaminya, Murdaya Poo, yang wafat pada April 2025 di usia 84 tahun.
Namun demikian, tidak semua pengusaha mampu bertahan dalam daftar. Kuncoro Wibowo terdepak setelah saham jaringan toko perangkat keras Aspirasi Hidup Indonesia anjlok lebih dari 40 persen akibat penurunan laba.
Sejalan dengan itu, batas minimum kekayaan untuk masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia turun menjadi USD 920 juta, dari sebelumnya USD 1,05 miliar pada tahun lalu.
BACA JUGA: Menutup 2025 dengan Tenang, Harga Emas Antam Berhenti Bergejolak
Daftar 50 Besar Orang Terkaya Indonesia terbaru
Berdasarkan data terbaru yang dirilis per 10 Desember 2025 hingga awal 2026, berikut 10 besar orang terkaya di Indonesia:
| Rank | Nama | Kekayaan Bersih | Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Budi & Michael Hartono | $43.8 B | Diversified |
| 2 | Prajogo Pangestu | $39.8 B | Diversified |
| 3 | Widjaja family | $28.3 B | Diversified |
| 4 | Low Tuck Kwong | $24.9 B | Energy |
| 5 | Anthoni Salim & family | $13.6 B | Diversified |
| 6 | Otto Toto Sugiri | $11.3 B | Technology |
| 7 | Tahir & family | $9.8 B | Diversified |
| 8 | Marina Budiman | $8.2 B | Technology |
| 9 | Wijono & Hermanto Tanoko & family | $8.1 B | Diversified |
| 10 | Sri Prakash Lohia | $8 B | Manufacturing |
| 11 | Haryanto Tjiptodihardjo | $6.2 B | Manufacturing |
| 12 | Han Arming Hanafia | $5.3 B | Technology |
| 13 | Agoes Projosasmito | $5 B | Metals & Mining |
| 14 | Lim Hariyanto Wijaya Sarwono | $4.9 B | Metals & Mining |
| 15 | Theodore Rachmat | $4.45 B | Diversified |
| 16 | Chairul Tanjung | $4.4 B | Diversified |
| 17 | Dewi Kam | $4.3 B | Energy |
| 18 | Bachtiar Karim & family | $4.2 B | Manufacturing |
| 19 | Garibaldi Thohir & family | $3.8 B | Energy |
| 20 | Mochtar Riady & family | $3.75 B | Diversified |
| 21 | Sukanto Tanoto | $3.7 B | Diversified |
| 22 | Setiawan family | $3.6 B | Healthcare |
| 23 | Martua Sitorus | $3.55 B | Manufacturing |
| 24 | Jogi Hendra Atmadja & family | $3.5 B | Food & Beverage |
| 25 | Susilo Wonowidjojo & family | $3.2 B | Manufacturing |
| 26 | Peter Sondakh | $3.1 B | Finance & Investments |
| 27 | Ciliandra Fangiono & family | $3.05 B | Manufacturing |
| 28 | Hilmi Panigoro & family | $2.9 B | Energy |
| 29 | Sjamsul Nursalim & family | $2.8 B | Automotive |
| 30 | Djoko Susanto | $2.7 B | Fashion & Retail |
| 31 | Manoj Punjabi | $2.6 B | Media & Entertainment |
| 32 | Putera Sampoerna & family | $2.5 B | Finance & Investments |
| 33 | Arini Subianto & family | $2.4 B | Metals & Mining |
| 34 | Bambang Sutantio | $2.35 B | Food & Beverage |
| 35 | Alexander Ramlie | $2.3 B | Metals & Mining |
| 36 | Eddy Kusnadi Sariaatmadja & family | $1.8 B | Media & Entertainment |
| 37 | Hamami family | $1.7 B | Construction & Engineering |
| 38 | Ciputra family | $1.6 B | Real Estate |
| 39 | Husodo Angkosubroto & family | $1.5 B | Diversified |
| 40 | Sulistyo family | $1.45 B | Manufacturing |
| 41 | Jenny Quantero & Engki Wibowo | $1.4 B | Energy |
| 42 | Soegiarto Adikoesoemo | $1.35 B | Diversified |
| 43 | Lim Chai Hock | $1.3 B | Energy |
| 44 | Hartati Murdaya | $1.25 B | Diversified |
| 45 | Edwin Soeryadjaya & family | $1.2 B | Energy |
| 46 | Irwan Hidayat & family | $1.15 B | Healthcare |
| 47 | Eddy Sugianto | $1.1 B | Metals & Mining |
| 48 | Hary Tanoesoedibjo | $1 B | Media & Entertainment |
| 49 | Eddy Katuari & family | $995 M | Manufacturing |
| 50 | Husain Djojonegoro & family | $920 M | Manufacturing |












