Untuk dapat lulus melalui jalur SNBP UNTIRTA, kamu perlu memahami rata-rata nilai rapor yang dibutuhkan di setiap program studi. Nilai ini menjadi indikator utama seleksi, terutama mengingat ketatnya persaingan di jurusan-jurusan unggulan.
BACA JUGA:Â Syarat Lulus SNBP UNDIP 2025 Semua Jurusan, Kamu Harus Punya Rata-Rata Nilai Rapor Segini
Daftar Rata-rata Nilai Rapor SNBP UNTIRTA 2025
Berikut ini adalah prediksi rata-rata nilai rapor yang harus kamu capai untuk setiap program studi di UNTIRTA pada SNBP 2025.
| Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|---|
| Akuntansi | D3 | 30 | 85.05 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | 30 | 85.79 |
| Perbankan dan Keuangan | D3 | 30 | 86.18 |
| Perpajakan | D3 | 30 | 86.42 |
| Administrasi Publik | S1 | 67 | 91.48 |
| Agribisnis | S1 | 81 | 90.14 |
| Agroekoteknologi | S1 | 90 | 89.13 |
| Akuntansi | S1 | 67 | 92.57 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 30 | 91.09 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 37 | 89.68 |
| Ekonomi Syariah | S1 | 45 | 88.94 |
| Gizi | S1 | 15 | 91.19 |
| Hukum | S1 | 157 | 92.46 |
| Ilmu Kelautan | S1 | 40 | 86.81 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 15 | 86.14 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 77 | 92.69 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 90.77 |
| Ilmu Perikanan | S1 | 57 | 86.82 |
| Informatika | S1 | 30 | 92.50 |
| Kedokteran | S1 | 12 | 94.12 |
| Keperawatan | S1 | 17 | 92.18 |
| Manajemen | S1 | 67 | 92.84 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 60 | 90.31 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 47 | 90.76 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 88.03 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 31 | 86.31 |
| Pendidikan Guru PAUD | S1 | 45 | 87.37 |
| Pendidikan Guru SD | S1 | 30 | 91.40 |
| Pendidikan IPA | S1 | 30 | 86.63 |
| Pendidikan Khusus | S1 | 27 | 85.73 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 37 | 86.53 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 60 | 89.06 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | 37 | 85.68 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 30 | 87.24 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 30 | 87.72 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 30 | 85.02 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 30 | 88.35 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 30 | 85.87 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 30 | 85.37 |
| Peternakan | S1 | 30 | 85.14 |
| Statistika | S1 | 15 | Prodi Baru |
| Teknik Elektro | S1 | 50 | 89.77 |
| Teknik Industri | S1 | 50 | 91.23 |
| Teknik Kimia | S1 | 50 | 89.21 |
| Teknik Mesin | S1 | 50 | 89.66 |
| Teknik Metalurgi | S1 | 50 | 89.17 |
| Teknik Sipil | S1 | 50 | 89.95 |
| Teknologi Pangan | S1 | 47 | 90.50 |
Tips Lolos SNBP UNTIRTA 2025
- Pahami Jurusan yang Dipilih: Pastikan nilai rapor kamu memenuhi rata-rata nilai di jurusan tujuan. Contohnya, jika memilih Kedokteran, kamu harus memiliki rata-rata minimal 94.12.
- Perbaiki Konsistensi Nilai: Fokuslah pada peningkatan nilai di mata pelajaran yang relevan dengan jurusan pilihanmu.
- Lengkapi Dokumen Prestasi: Sertakan sertifikat atau penghargaan tambahan yang relevan untuk memperkuat peluangmu.
Selain memperhatikan nilai rapor, kamu juga harus memahami tingkat persaingan dan daya tampung setiap program studi. Jurusan seperti Kedokteran, Hukum, dan Manajemen selalu menjadi favorit, sehingga persaingan cenderung lebih ketat.
BACA JUGA:Â Panitia SNPMB Umumkan Jumlah Kuota Siswa Per-Sekolah Pendaftar SNBP 2025, Segera Cek Peluang Kamu Sekarang
Dengan memahami rata-rata nilai rapor SNBP UNTIRTA 2025, kamu dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi seleksi. Jangan lupa, konsistensi nilai dan strategi pemilihan jurusan adalah kunci utama kesuksesanmu!
Apakah kamu siap menghadapi SNBP UNTIRTA 2025? Persiapkan nilai rapor terbaikmu sekarang juga!






