Harga Berbeda-beda
Penyesuaian harga BBM non-subsidi juga berbeda-beda di setiap provinsi. Berikut daftar harga Pertamax dan beberapa jenis BBM lainnya di sejumlah wilayah:
| Provinsi | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Pertamax | Pertalite |
|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp13.050 | Rp12.800 | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Banten | Rp13.050 | Rp12.800 | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Jawa Barat | Rp13.050 | Rp12.800 | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Jawa Tengah | Rp13.050 | Rp12.800 | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Yogyakarta | Rp13.050 | – | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Jawa Timur | Rp13.050 | Rp12.800 | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Bali | Rp13.050 | – | Rp12.100 | Rp10.000 |
| Aceh | Rp13.350 | – | Rp12.400 | Rp10.000 |
| Sumatera Barat | Rp13.600 | – | Rp12.700 | Rp10.000 |
| Kalimantan Selatan | Rp13.600 | – | Rp12.700 | Rp10.000 |
Wilayah lain mengikuti pola penyesuaian harga yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
BACA JUGA:Â Sosok Riva Siahaan, Bos Pertamina Niaga yang Terseret Kasus Pengoplosan Pertamax
Penurunan harga BBM non-subsidi mulai 1 Juni 2025 ini memberikan kabar baik bagi konsumen yang menggunakan BBM jenis tersebut. Namun, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan demi menjaga kestabilan dan ketersediaan energi untuk masyarakat luas.









