Masa Kerja 0-1 Tahun
| Golongan | Gaji Lama | Gaji Baru (x2.8) |
|---|---|---|
| III A | Rp2.785.700 | Rp7.799.960 |
| III B | Rp2.903.600 | Rp8.130.080 |
| III C | Rp3.026.400 | Rp8.473.920 |
| III D | Rp3.154.000 | Rp8.831.200 |
| IV A | Rp3.287.800 | Rp9.205.840 |
| IV B | Rp3.426.900 | Rp9.595.320 |
| IV C | Rp3.571.900 | Rp10.001.320 |
| IV D | Rp3.723.000 | Rp10.424.400 |
| IV E | Rp3.880.400 | Rp10.865.120 |
Masa Kerja 10-11 Tahun
| Golongan | Gaji Lama | Gaji Baru (x2.8) |
|---|---|---|
| III A | Rp3.252.900 | Rp9.108.120 |
| III B | Rp3.390.500 | Rp9.493.400 |
| III C | Rp3.533.900 | Rp9.894.920 |
| III D | Rp3.683.400 | Rp10.313.520 |
| IV A | Rp3.839.200 | Rp10.749.760 |
| IV B | Rp4.001.600 | Rp11.204.480 |
| IV C | Rp4.170.900 | Rp11.678.520 |
| IV D | Rp4.347.300 | Rp12.172.440 |
| IV E | Rp4.531.200 | Rp12.687.360 |
Masa Kerja 12-13 Tahun
| Golongan | Gaji Lama | Gaji Baru (x2.8) |
|---|---|---|
| III A | Rp3.355.400 | Rp9.395.120 |
| III B | Rp3.497.300 | Rp9.792.440 |
| III C | Rp3.645.200 | Rp10.206.560 |
| III D | Rp3.799.400 | Rp10.638.320 |
| IV A | Rp3.960.200 | Rp11.088.560 |
| IV B | Rp4.127.700 | Rp11.557.560 |
| IV C | Rp4.302.300 | Rp12.046.440 |
| IV D | Rp4.484.300 | Rp12.556.040 |
| IV E | Rp4.673.900 | Rp13.086.920 |
Masa Kerja 14-15 Tahun
| Golongan | Gaji Lama | Gaji Baru (x2.8) |
|---|---|---|
| III A | Rp 3.461.100 | Rp 13.151.800 |
| III B | Rp 3.607.500 | Rp 13.709.500 |
| III C | Rp 3.760.100 | Rp 14.288.400 |
| III D | Rp 3.919.100 | Rp 14.892.600 |
| IV A | Rp 4.084.900 | Rp 15.522.600 |
| IV B | Rp 4.257.700 | Rp 16.179.300 |
| IV C | Rp 4.437.800 | Rp 16.863.600 |
| IV D | Rp 4.625.500 | Rp 17.576.900 |
| IV E | Rp 4.821.100 | Rp 18.320.200 |
Dengan adanya peningkatan gaji ini, pemerintah berharap kesejahteraan para hakim akan meningkat dan berdampak pada peningkatan integritas serta kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kenaikan ini juga disebut sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam membenahi sistem peradilan nasional.
BACA JUGA:Â Akibat Perang Dagang, Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Hanya Tumbuh 4,7 Persen di 2025, Ini Dampaknya
Kebijakan kenaikan gaji hingga 280 persen ini menjadi langkah penting dalam sejarah peradilan di Indonesia. Diharapkan, langkah ini mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, kuat, dan bebas dari intervensi.










